Tabela optymalnej wagi 120 ras psów
RASA | WAGA | |
AUSTRALIAN SILKY TERRIER | 3.5 – 4.5 kg | |
BIEWER YORKSHIRE TERRIER | ok. 3 kg | |
CHARCIK WŁOSKI | <= 5 kg | |
CHIHUAHUA | 1.5 – 3 kg | |
CHINESE CRESTED DOG | 3.2 – 5.4 kg | |
GRYFONIK BRUKSELSKI | 4.5 – 5 kg | |
JAMNIK KRÓLICZY | do 4 kg | |
JAMNIK MINIATUROWY | 4 – 5 kg | |
MALTAŃCZYK | 3 – 4 kg | |
PAPILLON | KLASY WAGOWE | |
1.5 – 2.5 kg | 2.5 – 4.5 kg | |
PEKIŃCZYK | PIES | SUKA |
3.17 – 5 kg | 3.6 – 5.5 kg | |
PINCZER MINIATUROWY | 3 – 6 kg | |
PUDEL TOY | 2 – 4 kg | |
ROSYJSKI TOY | <= 3 kg | |
SCHIPPERKE MAŁE | 3 – 5 kg | |
SPANIEL KONTYNENTALNY MINIATUROWY | PIES | SUKA |
2.5 – 4.5 kg | 2.5 – 5 kg | |
SPANIEL TYBETAŃSKI | 4 – 6.5 kg | |
SZPIC MINIATUROWY | 2 – 3 kg | |
YORKSHIRE TERRIER | 2.2 – 3.1 kg |
RASA | WAGA | |
BASSENJI | PIES | SUKA |
10.8 kg | 9.9 kg | |
BEDLINGTON TERRIER | 8 – 10.4 kg | |
BICHON FRISE | PIES | SUKA |
5 – 7.5 kg | 4 – 7 kg | |
BOSTON TERRIER | 7 – 11 kg | |
CAIRN TERRIER | 6 – 7.5 kg | |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 5.4 – 8 kg | |
CHIŃSKI GRZYWACZ | 5 – 5.5 kg | |
COTON DE TULEAR | PIES | SUKA |
4 – 6 kg | 3.5 – 5 kg | |
DANDIE DINMONT TERRIER | 8 kg | |
FOKSTERIER KRÓTKOWŁOSY | PIES | SUKA |
7.2 – 8.1 kg | 6.75 – 7.75 kg | |
FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY | PIES | SUKA |
8.2 kg | 7.3 kg | |
HAWAŃCZYK | 3 – 7 kg | |
JAMNIK | 5 – 9 kg | |
LAKELAND TERRIER | PIES | SUKA |
8 kg | 7 kg | |
LHASA APSO | 5 – 7 kg | |
LUNDEHUND | ok. 6 kg | |
LWI PIESEK | ok. 6 kg | |
MOPS | 6.3 – 8.1 kg | |
PEKIŃCZYK | 5 – 5.5 kg | |
PUDER MINIATUROWY | 5 – 8 kg | |
SCHIPPERKE DUŻE | 5 – 9 kg | |
SEALYHAM TERRIER | PIES | SUKA |
9 kg | 8.1 kg | |
SHIH TZU | 4.5 – 8 kg | |
SKYE TERRIER | 10 kg | |
SZNAUCER MINIATUROWY | 4 – 8 kg | |
TERIER CZESKI | PIES | SUKA |
8 kg | 7 kg | |
TERIER NIEMIECKI MYŚLIWSKI | PIES | SUKA |
9 – 10 kg | 7.5 – 8.5 kg | |
TERIER SZKOCKI | 8.5 – 10.5 kg | |
TERRIER WALIJSKI | 9 – 9.5 kg | |
WELSH CORGI | PIES | SUKA |
10 – 12.5 kg | 9 – 11 kg | |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 7 – 10 kg | |
YORKSHIRE TERRIER | 4 – 7 kg |
RASA | WAGA | |
AIREDALE | ok. 21 kg | |
BEAGLE | do 15 kg | |
BEARDED | 20 – 25 kg | |
BORDER COLLIE | PIES | SUKA |
17 – 22 kg | 13 – 20 kg | |
BULDOG | PIES | SUKA |
27 kg | 25 kg | |
BULDOG | 8 – 14 kg | |
BULTERIER MINIATUROWY | 11 – 15 kg | |
COCKER | 12.5 – 14 kg | |
GLEN OF IMAAL | 16 kg | |
KERRY BLUE | 15 – 18 kg | |
MUDI | PIES | SUKA |
11 – 13 kg | 8 – 11 kg | |
OGAR SŁOWACKI | 15 – 20 kg | |
PINCZER | 14 – 20 kg | |
POLSKI | 14 – 20 kg | |
POLSKI | 12 – 26 kg | |
PORTUGALSKI | PIES | SUKA |
19 – 25 kg | 16 – 22 kg | |
PUDEL ŚREDNI | 10 – 20 kg | |
SKYE TERRIER | PIES | SUKA |
12 – 18 kg | 10 – 14 kg | |
SUSSEX | PIES | SUKA |
20 kg | 18 kg | |
SZNAUCER | 14 – 20 kg | |
SZPIC WILCZY | 15 – 20 kg | |
TERRIER | PIES | SUKA |
12.5 kg | 11.5 kg | |
TERRIER | 9 – 12.5 kg |
RASA | WAGA | |
AKITA | PIES | SUKA |
35 – 45 kg | 25 – 35 kg | |
BIAŁY | PIES | SUKA |
30 – 40 kg | 25 – 35 kg | |
BOKSER | PIES | SUKA |
> 30 kg | ok. 25 kg | |
BULLTERRIER | PIES | SUKA |
27 – 32 kg | 22 – 28 kg | |
CHOW CHOW | 20 – 32 kg | |
CZESKI FOUSEK | PIES | SUKA |
34 kg | 25 kg | |
DEERHOUND | PIES | SUKA |
34 – 42 kg | 26 – 32 kg | |
DOBERMAN | PIES | SUKA |
40 – 45 kg | 32 – 35 kg | |
DOG Z MAJORKI | PIES | SUKA |
35 – 38 kg | 30 – 34 kg | |
ENTLEBUCHER | 25 – 30 kg | |
GOLDEN | PIES | SUKA |
29 – 40 kg | 24 – 29 kg | |
GOŃCZY POLSKI | 26 kg | |
HUSKY | PIES | SUKA |
20 – 28 kg | 15 – 23 kg | |
LABRADOR | PIES | SUKA |
29.5 – 36 kg | 25 – 32 kg | |
OGAR POLSKI | PIES | SUKA |
25 – 35 kg | 20 – 26 kg | |
OWCZAREK | PIES | SUKA |
22 – 34 kg | 16 – 25 kg | |
OWCZAREK | PIES | SUKA |
35 – 45 kg | 30 – 40 kg | |
OWCZAREK | PIES | SUKA |
30 – 40 kg | 22 – 32 kg | |
OWCZAREK | PIES | SUKA |
20 – 30 kg | 18 – 25 kg | |
PIES | PIES | SUKA |
30 – 50 kg | 25 – 40 kg | |
PUDEL DUŻY | 25 – 30 kg | |
SAMOYED | 25 – 30 kg | |
SETER | PIES | SUKA |
27 – 30 kg | 22 – 25 kg | |
SŁOWACKI | PIES | SUKA |
36 – 44 kg | 31 – 37 kg | |
TAJSKI | 23 – 34 kg | |
WYŻEŁ | 20 – 34 kg | |
WYŻEŁ WĘGIERSKI | 22 – 30 kg |
RASA | WAGA | |
ANATOLIAN | 50 – 65 kg | |
BERNEŃSKI PIES PASTERSKI | 40 – 60 kg | |
BULMASTIF | PIES | SUKA |
50 – 59 kg | 41 – 50 kg | |
CANE CORSE ITALIANO | 45 – 50 kg | |
CHART IRLANDZKI (WILCZARZ IRLANDZKI) | 40 – 54 kg | |
CZARNY TERRIER ROSYJSKI | PIES | SUKA |
50 – 60 kg | 45 – 50 kg | |
DOG ARGENTYŃSKI | 45 – 65 kg | |
DOG NIEMIECKI | PIES | SUKA |
60 – 95 kg | 45 – 70 kg | |
DOGUE DE BORDEAUX | PIES | SUKA |
50 kg | 45 kg | |
KOMONDOR | PIES | SUKA |
50 – 60 kg | 40 – 50 kg | |
LANDSEER | PIES | SUKA |
59 – 68 kg | 45 – 54 kg | |
MASTIF NEAPOLITAŃSKI | PIES | SUKA |
60 – 70 kg | 50 – 60 kg | |
MOSKIEWSKI PIES STRÓŻUJĄCY | PIES | SUKA |
>= 55 kg | >= 45 kg | |
NOWOFUNLAND | PIES | SUKA |
58 – 70 kg | 45 – 55 kg | |
OWCZAREK ŚRODKOWOAZJATYCKI | PIES | SUKA |
>= 50 kg | >= 40 kg | |
PIES PIRENEJSKI | 45 – 55 kg | |
PIRENEJSKI PIES GÓRSKI | PIES | SUKA |
>= 50 kg | >= 40 kg | |
POLSKI OWCZAREK PODHALAŃSKI | 45 – 60 kg | |
ROTTWEILER | PIES | SUKA |
50 kg | 42 kg |
RASA | WAGA | |
AUSTRALIAN SILKY TERRIER | 3.5 – 4.5 kg | |
BIEWER YORKSHIRE TERRIER | ok. 3 kg | |
CHARCIK WŁOSKI | <= 5 kg | |
CHIHUAHUA | 1.5 – 3 kg | |
CHINESE CRESTED DOG | 3.2 – 5.4 kg | |
GRYFONIK BRUKSELSKI | 4.5 – 5 kg | |
JAMNIK KRÓLICZY | do 4 kg | |
JAMNIK MINIATUROWY | 4 – 5 kg | |
MALTAŃCZYK | 3 – 4 kg | |
PAPILLON | KLASY WAGOWE | |
1.5 – 2.5 kg | 2.5 – 4.5 kg | |
PEKIŃCZYK | PIES | SUKA |
3.17 – 5 kg | 3.6 – 5.5 kg | |
PINCZER MINIATUROWY | 3 – 6 kg | |
PUDEL TOY | 2 – 4 kg | |
ROSYJSKI TOY | <= 3 kg | |
SCHIPPERKE MAŁE | 3 – 5 kg | |
SPANIEL KONTYNENTALNY MINIATUROWY | PIES | SUKA |
2.5 – 4.5 kg | 2.5 – 5 kg | |
SPANIEL TYBETAŃSKI | 4 – 6.5 kg | |
SZPIC MINIATUROWY | 2 – 3 kg | |
YORKSHIRE TERRIER | 2.2 – 3.1 kg |
RASA | WAGA | |
BASSENJI | PIES | SUKA |
10.8 kg | 9.9 kg | |
BEDLINGTON TERRIER | 8 – 10.4 kg | |
BICHON FRISE | PIES | SUKA |
5 – 7.5 kg | 4 – 7 kg | |
BOSTON TERRIER | 7 – 11 kg | |
CAIRN TERRIER | 6 – 7.5 kg | |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 5.4 – 8 kg | |
CHIŃSKI GRZYWACZ | 5 – 5.5 kg | |
COTON DE TULEAR | PIES | SUKA |
4 – 6 kg | 3.5 – 5 kg | |
DANDIE DINMONT TERRIER | 8 kg | |
FOKSTERIER KRÓTKOWŁOSY | PIES | SUKA |
7.2 – 8.1 kg | 6.75 – 7.75 kg | |
FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY | PIES | SUKA |
8.2 kg | 7.3 kg | |
HAWAŃCZYK | 3 – 7 kg | |
JAMNIK | 5 – 9 kg | |
LAKELAND TERRIER | PIES | SUKA |
8 kg | 7 kg | |
LHASA APSO | 5 – 7 kg | |
LUNDEHUND | ok. 6 kg | |
LWI PIESEK | ok. 6 kg | |
MOPS | 6.3 – 8.1 kg | |
PEKIŃCZYK | 5 – 5.5 kg | |
PUDER MINIATUROWY | 5 – 8 kg | |
SCHIPPERKE DUŻE | 5 – 9 kg | |
SEALYHAM TERRIER | PIES | SUKA |
9 kg | 8.1 kg | |
SHIH TZU | 4.5 – 8 kg | |
SKYE TERRIER | 10 kg | |
SZNAUCER MINIATUROWY | 4 – 8 kg | |
TERIER CZESKI | PIES | SUKA |
8 kg | 7 kg | |
TERIER NIEMIECKI MYŚLIWSKI | PIES | SUKA |
9 – 10 kg | 7.5 – 8.5 kg | |
TERIER SZKOCKI | 8.5 – 10.5 kg | |
TERRIER WALIJSKI | 9 – 9.5 kg | |
WELSH CORGI | PIES | SUKA |
10 – 12.5 kg | 9 – 11 kg | |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 7 – 10 kg | |
YORKSHIRE TERRIER | 4 – 7 kg |
RASA | WAGA | |
AIREDALE
TERRIER | ok. 21 kg | |
BEAGLE | do 15 kg | |
BEARDED
COLLIE | 20 – 25 kg | |
BORDER COLLIE | PIES | SUKA |
17 – 22 kg | 13 – 20 kg | |
BULDOG | PIES | SUKA |
27 kg | 25 kg | |
BULDOG
FRANCUSKI | 8 – 14 kg | |
BULTERIER MINIATUROWY | 11 – 15 kg | |
COCKER
SPANIEL ANGIELSKI | 12.5 – 14 kg | |
GLEN OF IMAAL
TERRIER | 16 kg | |
KERRY BLUE
TERRIER | 15 – 18 kg | |
MUDI | PIES | SUKA |
11 – 13 kg | 8 – 11 kg | |
OGAR SŁOWACKI | 15 – 20 kg | |
PINCZER
ŚREDNI | 14 – 20 kg | |
POLSKI
OWCZAREK NIZINNY | 14 – 20 kg | |
POLSKI
SPANIEL MYŚLIWSKI | 12 – 26 kg | |
PORTUGALSKI
PIES DOWODNY | PIES | SUKA |
19 – 25 kg | 16 – 22 kg | |
PUDEL ŚREDNI | 10 – 20 kg | |
SKYE TERRIER | PIES | SUKA |
12 – 18 kg | 10 – 14 kg | |
SUSSEX
SPANIEL | PIES | SUKA |
20 kg | 18 kg | |
SZNAUCER
ŚREDNI | 14 – 20 kg | |
SZPIC WILCZY | 15 – 20 kg | |
TERRIER
IRLANDZKI | PIES | SUKA |
12.5 kg | 11.5 kg | |
TERRIER
TYBETAŃSKI | 9 – 12.5 kg |
RASA | WAGA | |
AKITA | PIES | SUKA |
35 – 45 kg | 25 – 35 kg | |
BIAŁY
OWCZAREK SZWAJCARSKI | PIES | SUKA |
30 – 40 kg | 25 – 35 kg | |
BOKSER | PIES | SUKA |
> 30 kg | ok. 25 kg | |
BULLTERRIER | PIES | SUKA |
27 – 32 kg | 22 – 28 kg | |
CHOW CHOW | 20 – 32 kg | |
CZESKI FOUSEK | PIES | SUKA |
34 kg | 25 kg | |
DEERHOUND | PIES | SUKA |
34 – 42 kg | 26 – 32 kg | |
DOBERMAN | PIES | SUKA |
40 – 45 kg | 32 – 35 kg | |
DOG Z MAJORKI | PIES | SUKA |
35 – 38 kg | 30 – 34 kg | |
ENTLEBUCHER | 25 – 30 kg | |
GOLDEN
ROTTWEILER | PIES | SUKA |
29 – 40 kg | 24 – 29 kg | |
GOŃCZY POLSKI | 26 kg | |
HUSKY
SYBERYJSKI | PIES | SUKA |
20 – 28 kg | 15 – 23 kg | |
LABRADOR
RETRIEVER | PIES | SUKA |
29.5 – 36 kg | 25 – 32 kg | |
OGAR POLSKI | PIES | SUKA |
25 – 35 kg | 20 – 26 kg | |
OWCZAREK
AUSTRALIJSKI | PIES | SUKA |
22 – 34 kg | 16 – 25 kg | |
OWCZAREK
JUGOSŁOWIAŃSKI | PIES | SUKA |
35 – 45 kg | 30 – 40 kg | |
OWCZAREK
NIEMIECKI | PIES | SUKA |
30 – 40 kg | 22 – 32 kg | |
OWCZAREK
SZKOCKI | PIES | SUKA |
20 – 30 kg | 18 – 25 kg | |
PIES
ESKIMOSKI | PIES | SUKA |
30 – 50 kg | 25 – 40 kg | |
PUDEL DUŻY | 25 – 30 kg | |
SAMOYED | 25 – 30 kg | |
SETER
ANGIELSKI | PIES | SUKA |
27 – 30 kg | 22 – 25 kg | |
SŁOWACKI
CZUWACZ | PIES | SUKA |
36 – 44 kg | 31 – 37 kg | |
TAJSKI
RIDGEBACK | 23 – 34 kg | |
WYŻEŁ
NIEMICKI SZORSTKOWŁOSY | 20 – 34 kg | |
WYŻEŁ WĘGIERSKI
KRÓTKOWŁOSY | 22 – 30 kg |
RASA | WAGA | |
ANATOLIAN | 50 – 65 kg | |
BERNEŃSKI PIES PASTERSKI | 40 – 60 kg | |
BULMASTIF | PIES | SUKA |
50 – 59 kg | 41 – 50 kg | |
CANE CORSE ITALIANO | 45 – 50 kg | |
CHART IRLANDZKI (WILCZARZ IRLANDZKI) | 40 – 54 kg | |
CZARNY TERRIER ROSYJSKI | PIES | SUKA |
50 – 60 kg | 45 – 50 kg | |
DOG ARGENTYŃSKI | 45 – 65 kg | |
DOG NIEMIECKI | PIES | SUKA |
60 – 95 kg | 45 – 70 kg | |
DOGUE DE BORDEAUX | PIES | SUKA |
50 kg | 45 kg | |
KOMONDOR | PIES | SUKA |
50 – 60 kg | 40 – 50 kg | |
LANDSEER | PIES | SUKA |
59 – 68 kg | 45 – 54 kg | |
MASTIF NEAPOLITAŃSKI | PIES | SUKA |
60 – 70 kg | 50 – 60 kg | |
MOSKIEWSKI PIES STRÓŻUJĄCY | PIES | SUKA |
>= 55 kg | >= 45 kg | |
NOWOFUNLAND | PIES | SUKA |
58 – 70 kg | 45 – 55 kg | |
OWCZAREK ŚRODKOWOAZJATYCKI | PIES | SUKA |
>= 50 kg | >= 40 kg | |
PIES PIRENEJSKI | 45 – 55 kg | |
PIRENEJSKI PIES GÓRSKI | PIES | SUKA |
>= 50 kg | >= 40 kg | |
POLSKI OWCZAREK PODHALAŃSKI | 45 – 60 kg | |
ROTTWEILER | PIES | SUKA |
50 kg | 42 kg |